Gestisce le tecniche necessarie all’esercizio della professione, mirate alla cura e al mantenimento del benessere corporeo al fine di mantenerlo in perfette condizioni migliorandone l’aspetto estetico. Il profilo professionale è supportato da competenze scientifiche, pratiche e teoriche, per la gestione del cliente nel rispetto delle direttive CEE e delle norme in materia d’igiene e sicurezza.
Il C.I.F. Formazione inoltre mira a sviluppare le abilità individuali del sentire, dell’arte e dell’estetica umana.
PARTENARIATI
Ente Bilaterale Territoriale del settore turistico dell’area Veneziana
Via della Libertà 5/12 - Marghera (VE)
Terme di Bibione
Via delle Colonie 3 – Bibione (VE)
Ambulatorio Fisioterapia srl
Viale Garibaldi 52/a – Mestre (VE)
www.ambulatoriofisioterapia.com
Ebirfop Veneto
Via a. Da Forlì 64/a - Padova
CNA Confederazione Nazionale Artigianato e PMI Associazione Provinciale di Venezia
Via della Pila 3/b – Marghera (VE)
Endo Fap Mestre Istituto Berna
Via Bissuola 93 - Mestre (VE)
Anni: 3
Ore totali: 3100
Ore settimanali: 32


Scarica i file allegati:
Richiedi maggiori informazioni per questo corso
| PRIMO ANNO | |
| Unità Formative | ore |
| Lingua Italiana | 51 |
| Lingua Inglese | 60 |
| Educazione Motoria | 50 |
| Psicologia | 20 |
| Storia e civica | 34 |
| Matematica | 51 |
| Anatomia | 62 |
| Igiene | 32 |
| Informatica | 58 |
| Etica | 32 |
| Tecnica | 162 |
| Laboratorio | 320 |
| Contabilità | 50 |
| Accoglienza | 10 |
| Sicurezza | 8 |
| TOTALE | 1000 |
| SECONDO ANNO | |
| Unità Formative | ore |
| Lingua Italiana | 60 |
| Lingua Inglese | 60 |
| Educazione Motoria | 40 |
| Psicologia e Comunicazione | 16 |
| Storia e Civica | 28 |
| Diritto | 30 |
| Matematica | 48 |
| Dermatologia | 50 |
| Chimica Estetica | 30 |
| Informatica | 34 |
| Storia dell'arte | 16 |
| Etica | 28 |
| Tecnica Professionale | 96 |
| Laboratorio | 280 |
| Gestione dell'esercizio | 48 |
| Accoglienza | 8 |
| Sicurezza | 8 |
| Stage | 120 |
| TOTALE | 1000 |
| TERZO ANNO | |
| Unità Formative | ore |
| Lingua Italiana | 70 |
| Lingua Inglese | 45 |
| Storia e Civica | 44 |
| Matematica | 60 |
| Fond. Scientifici | 70 |
| Informatica | 70 |
| Storia dell'arte | 30 |
| Tecnica professionale | 62 |
| Laboratorio | 300 |
| Contabilità | 30 |
| Accoglienza | 10 |
| Accompagnamento al lavoro | 15 |
| Sicurezza | 8 |
| Stage | 240 |
| Esami | 16 |
| TOTALE | 1100 |
Corsi di aggiornamento per
operatori del benessere