Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche, informatiche e sportive per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. Le competenze sportive saranno sviluppate all’interno delle ore di autonomia scolastica pari al 25% nel primo biennio fino al 35% del quinto anno.| DISCIPLINE | 1°Biennio | 2°Biennio | 5°Anno | ||
| secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
| Diritto ed economia | 66 | 66 | |||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 66 | 66 | |||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| TOTALE ORE ANNUE DI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI | 660 | 660 | 495 | 495 | 495 |
| TOTALE ORE ANNUE DI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO | 396 | 396 | 561 | 561 | 561 |
| TOTALE COMPLESSIVO ORE ANNUE | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| DISCIPLINE | 1°Biennio | 2°Biennio | 5°Anno | ||
| secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Scienze integrate (Fisica) | 66 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 66 | ||||
| Geografia | 99 | 99 | |||
| Informatica | 66 | 66 | |||
| Economia aziendale | 66 | 66 | |||
| Seconda lingua comunitaria | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Terza lingua straniera | 99 | 99 | 99 | ||
| Discipline turistiche e aziendali | 132 | 132 | 132 | ||
| Geografia turistica | 66 | 66 | 66 | ||
| Diritto e legislazione turistica | 99 | 99 | 99 | ||
| Arte e territorio | 66 | 66 | 66 | ||
| TOTALE ORE ANNUE DI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO | 396 | 396 | 561 | 561 | 561 |
| TOTALE COMPLESSIVO ORE ANNUE | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
Partenariati
Collaborazioni